Ekstrema Elfaro
Niaj eksplodrezistaj elektraj aktuatoroj estas konstruitaj per pintnivela teknologio kaj precizaj fabrikadaj procezoj, desegnitaj por liveri neŝancelebla agado en la plej postulemaj medioj.
Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Fizika Foto |
TCN-02NEX | DC12V | 15Nm | 15W | 15S | B2/B3 | S-Tipo | ![]() |
DC24V | 20Nm | 10-oj | |||||
AC/DC24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC24V | |||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCN-08NEX | DC12V | 80Nm | 60W | 10S | ![]() | ||
DC24V | |||||||
AC/DC24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC24V | 20-aj jaroj | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCN-11NEX | DC12V | 110Nm | 100W | 10S | ![]() | ||
DC24V | |||||||
AC/DC24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC24V | 20-aj jaroj | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V |
Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Faŭltosignaloj | Fizika Foto |
TCN-02CEX | AC/DC24V | 20Nm | 15W | 10-oj | B3/BD3/B43/B33/B44 | J-Tipo | Tipo A | ![]() |
AC/DC 95-265V | ||||||||
TCN-08CEX | AC/DC24V | 80Nm | 60W | ![]() | ||||
AC/DC 95-265V | ||||||||
TCN-11CEX | AC/DC24V | 110Nm | 100W | ![]() | ||||
AC/DC 95-265V |
Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Faŭltosignaloj | Fizika Foto |
TCN-02TEX | DC12V | 15Nm | 15W | 15s | 4-20mA | 4-20mA | Tipo A | ![]() |
AC/DC24V | 20Nm | 10-oj | ||||||
AC/DC 95-265V | ||||||||
TCN-08TEX | DC12V | 80Nm | 60W | 10-oj | ![]() | |||
AC/DC24V | ||||||||
AC/DC 95-265V | ||||||||
TCN-11TEX | DC12V | 110Nm | 100W | 10-oj | ![]() | |||
AC/DC24V | ||||||||
AC/DC 95-265V |
Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Komunikado | Fizika Foto |
TCN-02BEX | AC/DC24V | 20Nm | 15W | 10-oj | RS485/CANbus 2.0B | ![]() |
AC/DC 95-265V | 15W | |||||
TCN-08BEX | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10-oj | ![]() | |
AC/DC 95-265V | ||||||
TCN-11BEX | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10-oj | ![]() | |
AC/DC 95-265V |
Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Tempigilo | Fizika Foto |
TCN-02DEX | AC/DC24V | 20Nm | 15W | 10-oj | Pluse-reĝimo | ![]() |
AC/DC 95-265V | ||||||
TCN-08DEX | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10-oj | ![]() | |
AC/DC 95-265V | ||||||
TCN-11DEX | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10-oj | ![]() | |
AC/DC 95-265V |
Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Fizika Foto |
TCN-02NEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1s | B2/B3 | S-Tipo | ![]() |
AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | ||||
AC/DC 95-265V | |||||||
TCN-08NEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | B2/B3 | S-Tipo | ![]() |
AC/DC 95-265V | |||||||
TCN-11NEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | B2/B3 | S-Tipo | ![]() |
AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Faŭltosignaloj | Fizika Foto |
| TCN-02CEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1s | B3/BD3/B43/B33/B44 | J-Tipo | Tipo A | ![]() |
| AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | |||||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-08CEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-11CEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Faŭltosignaloj | Fizika Foto |
| TCN-02TEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1s | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A | ![]() |
| AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | |||||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-08TEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-11TEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Komunikado | Fizika Foto |
| TCN-02BEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1s | RS485/CANbus 2.0B Kongrua Mobus | ![]() |
| AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-08BEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | ![]() | |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-11BEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | ![]() | |
| AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Tempigilo | Fizika Foto |
| TCN-02DEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1s | Pluse-reĝimo Temporeĝimo Buklo laŭ tagoj Buklo laŭ semajnoj | ![]() |
| AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-08DEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | ![]() | |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-11DEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | ![]() | |
| AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Fizika Foto |
| TCN-02NEX-KT | DC12V | 20Nm | 36W | 10-oj | KT32 | S-Tipo | ![]() |
| AC/DC24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCN-08NEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10S | ![]() | ||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCN-11NEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10S | ![]() | ||
| AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Faŭltosignaloj | Fizika Foto |
| TCN-02CEX-KT | AC/DC24V | 20Nm | 36W | 10-oj | KT32 | J-Tipo | Tipo A | ![]() |
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-08CEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10-oj | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-11CEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10-oj | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Drataro | Religo | Faŭltosignaloj | Fizika Foto |
| TCN-02TEX-KT | AC/DC24V | 20Nm | 36W | 10-oj | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A | ![]() |
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-08TEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10-oj | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-11TEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10-oj | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Komunikado | Fizika Foto |
| TCN-02BEX-KT | AC/DC24V | 20Nm | 36W | 10-oj | RS485/CANbus 2.0B Kongrua Mobus | ![]() |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-08BEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10-oj | ![]() | |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-11BEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10-oj | ![]() | |
| AC/DC 95-265V |
| Modelo | Tensio | Tordmomanto | Potenco | Tempo | Tempigilo | Fizika Foto |
| TCN-02DEX-KT | AC/DC24V | 20Nm | 36W | 10-oj | Pluse-reĝimo Temporeĝimo Buklo laŭ tagoj Buklo laŭ semajnoj | ![]() |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-08DEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10-oj | ![]() | |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-11DEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10-oj | ![]() | |
| AC/DC 95-265V |
Niaj eksplodrezistaj elektraj aktuatoroj estas konstruitaj per pintnivela teknologio kaj precizaj fabrikadaj procezoj, desegnitaj por liveri neŝancelebla agado en la plej postulemaj medioj.
La aktuatoroj havas fortikan enfermaĵon kun protekto-grado de IP68, garantiante kompletan reziston kontraŭ polvo-eniro kaj longedaŭra subakviĝo en akvo. Ĉiu aparato spertas rigorajn eltenemo- kaj mediajn testojn.
Ni certigas absolutan konformecon kaj sekurecon. Niaj produktoj akiris la devigajn normojn de Ĉinio. CCC-Atestado, provizante fundamenton de fidinda sekureco per internaciaj principoj pri danĝeraj areoj.
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.